г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-07APR/B-07APQ
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-07APR/B-07APQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-07APR/B-07APQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.3
Площадь обслуживания, м. кв
22
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Двустороннее подключение дренажной трубки
- Функция самооттайки
- Таймер
- Автоматическое регулирование вертикального положения жалюзи
- Режимы работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто.
| Параметры | Внутренний блок | B-07APR | |
| Наружный блок | B-07APQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 7500 |
| кВт | 2,3 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 0,685 | |
| Ток номинальный | А | 3,00 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 8000 |
| кВт | 2,4 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 0,649 | |
| Ток номинальный | А | 2,80 | |
| Площадь помещения | м2 | 22 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | кВт | 1,55 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 7,00 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (А/А) | ||
| Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.) | м3/ч | 497/453/371/260 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 38/34,5/26 |
| Внешний блок | дБ(А) | 54 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722х290х187 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790х375х270 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,2/10,6 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 700х550х275 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 815х625х325 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 23,9/26,2 | |
| Хладагент | кг | R401/0,62 | |
| Расчетное давление | Мпа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35 (1/4) / ⌀9,52 (3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 24°C / 18 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Рада Д#
- Покупала эту модель для небольшого склада, чтобы избавиться от ужасного запаха. Система отлично справляется с этим заданием.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий