г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-09APR/B-09APQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-09APR/B-09APQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.7
Площадь обслуживания, м. кв
27
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Двустороннее подключение дренажной трубки
- Функция самооттайки
- Таймер
- Автоматическое регулирование вертикального положения жалюзи
- Режимы работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто.
| Параметры | Внутренний блок | B-09APR | |
| Наружный блок | B-09APQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 9000 |
| кВт | 2,7 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 0,821 | |
| Ток номинальный | А | 3,57 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 9000 |
| кВт | 2,7 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 0,730 | |
| Ток номинальный | А | 3,17 | |
| Площадь помещения | м2 | 27 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | кВт | 2,15 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 7,80 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
| Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.) | м3/ч | 497/453/371/260 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 40,5/36,5/26 |
| Внешний блок | дБ(А) | 56 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722×290×187 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790×375×270 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,3/10,6 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 700×550×275 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 835×540×300 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 26,2/28,3 | |
| Хладагент | кг | R410A/0,6 | |
| Расчетное давление | Мпа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35 (1/4) / ⌀9,52 (3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 24°C / 18 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Жанна#
- Дешевый, тихий, охлаждает. Покупала в студию звукозаписи. Полгода назад нас залила компания, занимающая офис прямо над нами, так кондиционер спас нам оборудование.
-
Александр Т.#
- С виду надежный. Пролежал пол года в коробке, технологическое давление во внутреннем блоке сохранилось. Компрессор тихий, равномерно работает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий