г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-24APR/B-24APQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А on/off B-24APR/B-24APQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.2
Площадь обслуживания, м. кв
72
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Двустороннее подключение дренажной трубки
- Функция самооттайки
- Таймер
- Автоматическое регулирование вертикального положения жалюзи
- Режимы работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто.
| Параметры | Внутренний блок | B-24APR | |
| Наружный блок | B-24APQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 24000 |
| кВт | 7,2 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 2503 | |
| Ток номинальный | А | 10,90 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 26000 |
| кВт | 7,8 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 2374 | |
| Ток номинальный | А | 10,30 | |
| Площадь помещения | м2 | 72 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | кВт | 4,00 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 20,00 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 2,81/3,2 (C/C) | ||
| Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.) | м3/ч | 1100/1060/947/870 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 47/43/40 |
| Внешний блок | дБ(А) | 59,5 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 1080×335×226 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 1155×415×315 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 14/17,5 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 845×702×363 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 965×775×395 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 50,6/53,8 | |
| Хладагент | кг | R410A/1,80 | |
| Расчетное давление | Мпа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀9,52(3/8) / ⌀15,9(5/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 24°C / 18 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Ян#
- Хотелось чего-нибудь необычного в мире кондиционеров. Так чтоб, ни у кого еще не было, менеджер предложил новинку. Вы не поверите, но я остался доволен приобретением. Относительно не большой кондиционер. Цена приятно радует. Прост в эксплуатации.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий