г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии F Inventer B-18FIR/B-18FIQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии F Inventer B-18FIR/B-18FIQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
5.0
Площадь обслуживания, м. кв
50
- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C.
- Самодиагностика
- Функция запоминания параметров
- Турбо режим
- Глубокий сон
- Таймер
- Функция iFeel
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Вывод дренажа в две стороны
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Компрессор нового поколения GMCC-Toshiba
| Параметры | Внутренний блок | B-18FIR | |
| Наружный блок | B-18FIQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 17100 (6140-17800) |
| Вт | 5000 (1800-5200) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1548(550-2100) | |
| Ток номинальный | А | 6,9(2,2-10,2) | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 17400 (6140-18100) |
| Вт | 5100(1800-5300) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1410(550-2100) | |
| Ток номинальный | А | 6,3(2,2-10,2) | |
| Площадь помещения | м2 | 50 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | Вт | 2200 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 10,0 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 850 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 38/35/32/29 |
| Внешний блок | дБ(А) | 54 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 837×296×205 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 910×360×285 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 9,5/11,5 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 800×545×315 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 920×620×400 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 34/37 | |
| Хладагент | кг | R410A/1,13 | |
| Расчетное давление | Мпа | 4,15/1,15 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀12,7(1/2) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -15 ~ 32°C / 17 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Валдин Владимир#
- Брал на площадь 23 примерно метра - совмещенная кухня/гостиная. Возможно ошибся с калибром. Пользуюсь авторежимом на 22 градуса - работает очень тихо, что внутренний блок, что внешний. Мою температуру держит нормально,даже не плохо попадает в прихожую. В помещении комфортная для проживания температура
-
Олег#
- Инвертор, широкий диапазон рабочих температур. Сплит системой пользуемся с января 2021 года. Сама система не сказал бы, что очень тихая в работе, и до этого у меня не было кондиционера, мне не с чем сравнить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий