г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии F on/off B-09FPR/B-09FPQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии F on/off B-09FPR/B-09FPQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.65
Площадь обслуживания, м. кв
27
- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Самодиагностика
- Функция запоминания параметров
- Турбо режим
- Глубокий сон
- Таймер
- Функция iFeel
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Вывод дренажа в две стороны
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Компрессор нового поколения GMCC-Toshiba
| Параметры | Внутренний блок | B-09FPR | |
| Наружный блок | B-09FPQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 9050 |
| Вт | 2650 | ||
| Мощность номинальная | Вт | 825 | |
| Ток номинальный | А | 3,58 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 9200 |
| Вт | 2700 | ||
| Мощность номинальная | Вт | 748 | |
| Ток номинальный | А | 3,25 | |
| Площадь помещения | м2 | 27 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | Вт | 1600 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 8,5 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 450 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 33/30/27/24 |
| Внешний блок | дБ(А) | 50 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 690×283×199 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×345×280 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,5/10 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 665×420×280 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×478×343 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 21/23 | |
| Хладагент | кг | R410A/0,54 | |
| Степень защиты (внутренний блок/внешний блок) | (IP) | IPX4/IPX4 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀9,52(3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 32°C / 17 ~ 43°C | ||
Были мелкие проблемы после установки (не охлождал). Специалисты отреагировали сразу и всё исправили.