г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии U on/off B-12UPR/B-12UPQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии U on/off B-12UPR/B-12UPQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.55
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический режим
- Функция авторестарт
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- 4D воздушный поток (горизонтальные и вертикальные жалюзи)
- Авторазморозка
- Самодиагностика
- Функция запоминания параметров
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Турбо режим
- Глубокий сон
- Таймер
- iFeel
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Антибактериальный (противогрибковый) фильтр
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор нового поколения GMCC-Toshiba
| Параметры | Внутренний блок | B-12UPR | |
| Наружный блок | B-12UPQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 12100 |
| Вт | 3550 | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1106 | |
| Ток номинальный | А | 4,80 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 12450 |
| Вт | 3650 | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1011 | |
| Ток номинальный | А | 4,39 | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | Вт | 1750 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 8,5 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 560 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 36/33/30/27 |
| Внешний блок | дБ(А) | 52 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 800×300×197 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 870×370×282 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 10/11,5 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 660×500×240 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 780×570×345 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 25/27 | |
| Хладагент | кг | R410A/0,66 | |
| Степень защиты (внутренний блок/внешний блок) | (IP) | IPX4/IPX4 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀9,52(3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 32°C / 17 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Александр Т.#
- Великолепное устройство! Пользуюсь некоторое время, очень нравится и всем доволен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий