г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии V on/off B-18VPR/B-18VPQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии V on/off B-18VPR/B-18VPQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
5.4
Площадь обслуживания, м. кв
55
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Бесшумный режим
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Автоматическое оттаивание
- Таймер
- Самодиагностика
- Автоматическая регулировка жалюзи по вертикали
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
| Параметры | Внутренний блок | B-18VPR | |
| Наружный блок | B-18VPQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 18000 |
| кВт | 5,4 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 1,64 | |
| Ток номинальный | А | 7,1 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 19000 |
| кВт | 5,7 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 1,54 | |
| Ток номинальный | А | 6,7 | |
| Площадь помещения | м2 | 55 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | кВт | 2,6 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 15,00 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | A/A | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 850/801/642/516 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 41/36/30 |
| Внешний блок | дБ(А) | 55 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 957×302×213 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 1035×380×305 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 11,1/14,3 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 770×555×300 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 900×625×348 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 40/42,9 | |
| Хладагент | кг | R410A/1,18 | |
| Расчетное давление | MПа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀12,7(1/2) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 24°C / 18 ~ 43°C | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий