г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система FTX71KV/RX71K
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.1
Площадь обслуживания, м. кв
71
- Настенный блок для высокой эффективности и комфорта
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением.
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы, устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы.
| Внутренний блок | FTX71KV | |||
| Наружный блок | RX71K | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,3/7,10/7,3 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,3/8,2/9,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | /2,72/ |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | /2,57/ | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Расчетная нагрузка | кВт | 7,1 |
| SEER | 5,25 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 473 | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Расчетная нагрузка | кВт | 6,2 | |
| SCOP | 3,81 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2,278 | ||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 2,61 | ||
| COP | 3,19 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1360 | ||
| Класс энергоэффект. | D/D | |||
| Площадь помещения | м2 | 70 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 990 x 263 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 735 x 870 x 320 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 12 | |
| Наружный блок | кг | 49 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 17,6/14,9/12,2/11,3 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 18,9/16,7/13,7/12,2 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 62 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 59 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 52 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 49 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 46/42/37/34 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 44/40/35/32 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 66 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 66 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | 15~24 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/2087,5 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 30 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | |
Из минсов: самая малоприятна особенность этого кондиционера - это его цена. 208 600 р. - деньги не малые.