г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии Siesta ATX20KV/ARX20K
Кондиционер Daikin настенный сплит-система ATX20KV/ARX20K
Купить в один клик
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии Siesta ATX20KV/ARX20K
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.0
Площадь обслуживания, м. кв
20
- Малозаметные настенные модели Siesta обеспечат высокую эффективность и комфорт в помещении.
- SEER / SCOP до A++.
- Сдержанный и стильный дизайн лицевой панели легко впишется в отделку стены и подойдет к любому декору интерьера.
- Практически бесшумная работа: шум от работы кондиционера едва слышен. Уровень шума всего лишь 20 дБА!
- Программа осушения позволяет снижать уровень влажности в помещении, не изменяя при этом температуру.
| Внутренний блок | ATX20KV | |||
| Наружный блок | ARX20K | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,0/2,6 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,5/3,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,504 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,524 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Расчетная нагрузка | кВт | 2 |
| SEER | 6,62 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 106 | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Расчетная нагрузка | кВт | 2,2 | |
| SCOP | 4,64 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 664 | ||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,97 | ||
| COP | 4,77 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 252 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Площадь помещения | м2 | 20 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 286 x 770 x 225 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 550 x 658 x 275 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8 | |
| Наружный блок | кг | 28 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 9,9 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 9,9 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 55 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 55 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 60 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 61 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 20/39 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 23/39 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | - |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | - | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/2087,5 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 15 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 12 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 | |
Отзывы
-
Олег#
- Приобретали кондик для работы в цеху. Отлично устраняет запахи. Оставляли правда под присмотром охранника включенным на заданную температуру на ночь. Со своей работой кондиционер справился на отлично. За три месяца его работы недостатков не выявили.
-
Марк#
- Не совсем тихий, как пишут про Daikin. По ночам его всё же слышно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий