г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии ATXS20K/RXS20L
Инверторный кондиционер Daikin ATXS-K-FTXS-G ATXS20K/RXS20L
Купить в один клик
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии ATXS20K/RXS20L
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.0
Площадь обслуживания, м. кв
20
- Блоки Siesta отличаются сдержанным современным дизайном; за счет двухзонного датчика они обеспечивают оптимальную эффективность и комфорт.
- Сдержанный современный дизайн. Изящные линии корпуса прекрасно впишутся в плоскость стены; блок не будет нарушать единство интерьеров независимо от их стилистики.
- Матовое белое покрытие высокого качества.
- Практически бесшумная работа: шум от работы кондиционера едва слышен. Уровень шума всего лишь 19 дБА!
- Идеально подходит для спален (модели 20 и 25), а также для больших помещений и для помещений нестандартной планировки (модели 35 и 50).
- Двухзонный датчик движения: воздух направляется в сторону от присутствующих в помещении людей. Если в помещении никого нет, то система автоматически переключится в энергоэкономичный режим (модели 35 и 50).
| Внутренний блок | ATXS20K | |||
| Наружный блок | RXS20L | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,43 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,53 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Расчетная нагрузка | кВт | 2 |
| SEER | 5,71 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | |||
| Нагрев (для средних климатических условий) | SCOP | 4,75 | ||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | |||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | |||
| COP | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | |||
| Класс энергоэффект. | А+/А++ | |||
| Площадь помещения | м2 | 20 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 289 x 780 x 215 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 765x550x285 | |
| Корпус | Цвет | Внутренний блок | Белый | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8 | |
| Наружный блок | кг | 34 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 9,1/7,0/5,0/3,9 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,0/8,0/6,0/4,3 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 56 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 56 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 58 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 58 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 40/32/24/19 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 40/34/27/19 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 45//42 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 46/43/ | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -10 ~ 46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | - 15 ~ 24 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R32/675 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 6,35 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 9,52 | |
| Дренаж | НД | мм | 18 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
Отзывы
-
Станислав#
- Давно искал кондиционер с нестандартным внутренним блоком и продвинутыми функциями, и нашел. Еще привлекло в этой модели наличие двухзонного датчика движения. Я сам удивился и был впечатлен, это поистине уникально и ново, вот это я понимаю – современная технология!
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий