г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии on/off ATYN35L/ARYN35L
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии on/off ATYN35L/ARYN35L
Купить в один клик
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии on/off ATYN35L/ARYN35L
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.3
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Ночной режим обеспечивает комфортные условия во время сна. В зависимости от выбранного рабочего режима температурная установка будет постепенно повышаться или понижаться.
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.
| Внутренний блок | ATYN35L | |||
| Наружный блок | ARYN35L | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,3 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,47 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,08 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,98 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,06 | ||
| COP | 3,54 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 540 | ||
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 288 x 800 x 206 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 521 x 700 x 250 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 9 | |
| Наружный блок | кг | 31 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,56/6,36 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,56/6,36 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 49 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 49 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 41/27 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 41/27 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 19~46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | 9~18 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220 – 240 | |
Отзывы
-
Оксана#
- Самый доступный из всех Далкинов. Из недостатков, лишь отсутствие датчиков движения, корпус дополнен защитой от ржавчины и льда.
-
Михаил П.#
- Качественная серия. Довольно недорогая, учитывая, что Daikin - один из признанных марок, известная всему миру. Кондиционер в основном на охлаждение у меня работает и то, не так часто. Ночным режимом еще не пользовался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий