г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер General Climate настенный сплит-система серии Mars GC/GU-MR12HR
Купить в один клик
Кондиционер General Climate настенный сплит-система серии Mars GC/GU-MR12HR
Сплит-система
да
Торговая марка
General Climate
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.5
Площадь обслуживания, м. кв
35
• Низкошумное исполнение,
• Фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте,
• Пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока,
• Автоматическое управление жалюзи,
• Повышенная эффективность.
Компрессоры - GREE-Daikin
Возможность подключения и управления через WiFi
| Серия | Mars (Inverter) | |
| Внутренний блок | GC-MR12HR | |
| Наружный блок | GU-MR12H | |
| Мощность охлаждения | кВт | 3,50 (0,60~3,96) |
| EER | холод | A |
| Мощность нагрева | кВт | 4,10 (0,60~5,20) |
| COP | тепло | A |
| Диапазон уличн. темп. | холод/ тепло | -15~48°C/ -15~24°C |
| Габаритные размеры | внутр, мм | 790*275*200 |
| Габаритные размеры | внеш, мм | 842*596*320 |
| Вес нетто | внеш/внутр, кг | 31 / 9 |
| Заправка фреоном | кг | 0,90 |
| Трасса | Жидкость | ⌀6,35 (1/4) |
| Газ | ⌀9,52 (3/8) | |
| Провод питания | кв. мм | 3*1,5 |
| Межблочн. провод | кв. мм | 4*1,5 |
| Потр. мощность | холод/тепло, кВт | 1,00(0,12-1,40)/0,94(0,12-1,50) |
| Макс. длина трассы | м | 20 |
| Перепад высоты трассы | м | 10 |
| Дозаправка, | г/м | >5м, 20 |
| Расстояние между лапами | мм | 510 |
| Ток | холод/тепло, А | 4,67 / 4,88 |
| Питание | 220/1~ | |
| Подкл. к сети | Любой | |
| Компрессор | Тип | GREE-DAIKIN |
В целом я очень доволен. Хороший кондей, без наворотов и явных косяков.
Экономия в цене – это раз.
Работает без шума – это два.
Создает комфорт – это три, что для меня очень важно. Доволен приобретением!