г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер General Climate настенный сплит-система серии Mars GC/GU-MR18HR
Купить в один клик
Кондиционер General Climate настенный сплит-система серии Mars GC/GU-MR18HR
Сплит-система
да
Торговая марка
General Climate
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
5.3
Площадь обслуживания, м. кв
53
• Низкошумное исполнение,
• Фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте,
• Пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока,
• Автоматическое управление жалюзи,
• Повышенная эффективность.
Компрессоры - GREE-Daikin
Возможность подключения и управления через WiFi
| Серия | Mars (Inverter) | |
| Внутренний блок | GC-MR18HR | |
| Наружный блок | GU-MR18H | |
| Мощность охлаждения | кВт | 5,30 (0,90~6,50) |
| EER | холод | A |
| Мощность нагрева | кВт | 5,70 (0,90~6,80) |
| COP | тепло | A |
| Диапазон уличн. темп. | холод/ тепло | -15~48°C/ -15~24°C |
| Габаритные размеры | внутр, мм | 970*300*224 |
| Габаритные размеры | внеш, мм | 842*596*320 |
| Вес нетто | внеш/внутр, кг | 33 / 13,5 |
| Заправка фреоном | кг | 1,1 |
| Трасса | Жидкость | ⌀6,35 (1/4) |
| Газ | ⌀12,7 (1/2) | |
| Провод питания | кв. мм | 3*2,5 |
| Межблочн. провод | кв. мм | 4*2,5 |
| Потр. мощность | холод/тепло, кВт | 1,43(0,15-1,86)/1,38(0,16-1,68) |
| Макс. длина трассы | м | 20 |
| Перепад высоты трассы | м | 10 |
| Дозаправка, | г/м | >5м, 20 |
| Расстояние между лапами | мм | 560 |
| Ток | холод/тепло, А | 7,11 / 7,02 |
| Питание | 220/1~ | |
| Подкл. к сети | Любой | |
| Компрессор | Тип | GREE-DAIKIN |
Отзывы
-
Слава#
- Стоит в офисном помещении, все счастливы и довольны. Максимально очищает воздух. Отличный пульт с возможностью блокировки, как выяснилось очень нужная функция.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий