Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Bora Inverter GWH24AAD-K3DNA2A
Базовая серия сплит-систем GREE Bora увидела мир еще в 2016 году.
Серия получила название в честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. Ежегодно модельный ряд этой серии расширялся, при этом дизайн внутреннего блока оставался неизменным, сохраняя свою универсальность. К сезону 2019 завод GREE подготовил долгожданную инверторная модель Bora.
- Компактные габариты
- Фотокаталитический фильтр
- Катехиновый фильтр
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Уровень шума – от 24 дБ(А)
- Компактные размеры
- Экономный обогрев
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Пульт ДУ с часами
- Функция «I feel»
- Компрессор GREE, Hitachi
- Работа на холод и тепло от -15°С.
Все модели кондиционеров Bora имеют единый дизайн внутреннего блока: белый корпус украшен сдержанной золотистой полосой, а цифры проступают как бы «сквозь» пластик.
Линейка кондиционеров Bora Inverter представлена 5-тью моделями:
7 000 BTU/h, 9 000 BTU/h, 12 000 BTU/h, 18 000 BTU/h, 24 000 BTU/h.
В комплектацию инверторной серии входят:
- фотокаталитический фильтр
- катехиновый фильтр
Эти фильтры способны не только очищать, но и освежать воздух внутри помещения.
Достоинства сплит-систем GREE Bora – добротность, надежность, высокое качество сборки – обеспечивали и продолжают обеспечивать его известность на рынке кондиционирования. А расширенная линейка поможет подобрать наиболее подходящее решение для ваших целей.
| Настенная сплит-система Bora inverter GWH24AAD-K3DNA2A | |||
| Мощность охлаждения, кВт | 6.16 | ||
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 | ||
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.9 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 2 | ||
| Высота внутреннего блока, мм | 300 | ||
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 | ||
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 | ||
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 | ||
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 | ||
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 369 | ||
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 | ||
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 | ||
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 300 | ||
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" | ||
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" | ||
| Длина фреоновой трассы, м | 25 | ||
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 | ||
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 | ||
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 | ||
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 50.5 | ||
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 46 | ||
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16.5 | ||
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 | ||
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 | ||
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10 | ||
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9.35 | ||
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц | ||
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.5 | ||
| Количество фреона заводское, г | 1.5 | ||
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 | ||
| Тип фреона | R410A | ||
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 | ||
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 | ||
Вы хотите купить кондиционер gree в Москве? Посмотрите весь каталог данного производителя на нашем сайте
-
Эля#
- Раньше как- то обходилась без кондиционеров. Работа обязывает менять свое мнение. Почему именно Gree ? Кондиционер данной фирмы установлен в одном из офисов нашей компании. Они надежнее, чем автомат Калашников.