г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Pular GWH18AGC-K3NNA1A
Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Pular GWH18AGC-K3NNA1A
Купить в один клик
Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Pular GWH18AGC-K3NNA1A
Сплит-система
да
Торговая марка
Gree
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
4.95
Площадь обслуживания, м. кв
48
- Режим «Ночной» (sleep)
- «Теплый» пуск
- Автоматическая смена режимов работы
- Авторестарт
- Разморозка внешнего блока - «автоматическая»
- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Вентилятор многоскоростной
- Нагрев при низкой температуре наружного воздуха
- Поддержание +8-10°С в режиме обогрева
- Пульт ДУ с часами
- Самодиагностика - контроль работы кондиционера
- Самоочистка - осушение теплообменника
- Таймер
- Режим «Турбо»
- Фильтр «Угольный»
- Фильтр «Холодная плазма»
- Функция «Следуй за мной» (I Feel)
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
- Пуск при низком напряжении сети
| Настенная сплит-система Gree Pular GWH18AGC-K3NNA1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 4.95 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.43 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.476 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 196 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 825 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 268 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 875 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.72 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.81 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.35 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Можно смело брать, останетесь довольны.