г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.03
Площадь обслуживания, м. кв
70
- ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
- ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
- ФУНКЦИЯ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ
- ОБОГРЕВ ДО 8 °С
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМО-ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ
- ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
- ТИХАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА
- ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
| Внутренний блок | KSGB70HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRB70HFAN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7.03 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7.33 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2.50 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2.28 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 2,81 | ||
| COP | 3,21 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1250 | ||
| Класс энергоэффект. | С/С | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 70 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 1040х327х220 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 845х702х363 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 13.2 | |
| Наружный блок | кг | 48.8 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1000/796/640 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 47/40/34 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀9.52 (3/8) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀15.9 (5/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | +18 ~ +43 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24 | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Отзывы
-
Алексей Шокуров#
- Этот кондиционер имеет высокую энергоэффективность, что значительно экономит электроэнергию. Работа по таймеру позволяет программировать время включения и выключения сплит-системы на ближайшие сутки. Управление скоростью вентилятора дает возможность менять производительность кондиционера с одновременным изменением скорости подачи воздуха в помещение. Можно менять угол наклона заслонки, есть прикольная функция "ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ". Отличный кондей!
-
Василий#
- Шикарная техника. Главное чистить раз в полгода перед началом сезона, чтобы вирусы не распылять.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий