г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI21HFAN1/KSRI21HFAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI21HFAN1/KSRI21HFAN1
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI21HFAN1/KSRI21HFAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.34
Площадь обслуживания, м. кв
20
- Энергоэффективность оборудования класса А
- Фильтр высокой степени очистки
- Фильтр холодного катализа
- Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
- Автоматическое качание заслонок
- Запоминание положения заслонки
- Автоматический перезапуск
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Пульт ДУ в комплекте
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Ночной режим
- Автоматическая оттайка инея
- Wi-Fi (опция)
- Тихая работа кондиционера
| Внутренний блок | KSGI21HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRI21HFAN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,34 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,34 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,71 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,63 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | - | ||
| SCOP | - | |||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,30/A | ||
| COP | 3,70/A | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 355,5 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 20 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 729x292x200 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 720x495x270 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 7,4 | |
| Наружный блок | кг | 24,6 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 530/450/350 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 40/35,5/26,5 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀9,52 (3/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 18~43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7~24°C | |
| Хладагент | Тип/Заправка | кг | R410A/0,63 | |
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 10 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 8 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Отзывы
-
Ольга#
- Эта модель сплит-системы была приобретена мной сравнительно недавно. Кондиционер самого современного дизайна и очень компактный. Пульт понятный, ни каких лишних кнопок, всё по делу. Говорить об этой модели можно много, но я думаю, что лучше приобрести и попробовать все самим.
-
Стас#
- Просто прелесть за свои деньги! Оправдывает на 100%. Спасал весной, пока отопление не давали. Летом практически не пользуемся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий