г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
5.28
Площадь обслуживания, м. кв
50
- Энергоэффективность оборудования класса А
- Фильтр высокой степени очистки
- Фильтр холодного катализа
- Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
- Автоматическое качание заслонок
- Запоминание положения заслонки
- Автоматический перезапуск
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Пульт ДУ в комплекте
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Ночной режим
- Автоматическая оттайка инея
- Wi-Fi (опция)
- Тихая работа кондиционера
| Внутренний блок | KSGI53HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRI53HFAN1/-40 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 5,28 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 5,28 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,64 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,46 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | - | ||
| SCOP | - | |||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21/A | ||
| COP | 3,61/A | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 821,5 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 50 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 971х321х228 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 765х555х303 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 12,3 | |
| Наружный блок | кг | 34,8 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 820/545/455 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 44,5/38,5/30 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | Ø6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | Ø12,7 (1/2") | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -40~43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7~24°C | |
| Хладагент | Тип/Заправка | кг | R410A/1,14 | |
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 8 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий