г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Kanami on/off KSGA70HFAN1/KSRA70HFAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Kanami on/off KSGA70HFAN1/KSRA70HFAN1
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Kanami on/off KSGA70HFAN1/KSRA70HFAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.03
Площадь обслуживания, м. кв
70
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
- МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ
- ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ (8 °С)
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ
- ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
- ТИХАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА
- ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
| Внутренний блок | KSGA70HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRA70HFAN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7,03 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7,33 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,19 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,03 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | - | ||
| SCOP | - | |||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21/А | ||
| COP | 3,61/А | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1095 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 70 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 1082х337х234 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 890х673х342 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 14,7 | |
| Наружный блок | кг | 52,9 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1121/ 997/ 911 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 48,5/ 42/ 39 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | Ø9,52 (3/8") | |
| Газ | мм (дюйм) | Ø15,88 (5/8") | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 18~43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7~24°C | |
| Хладагент | Тип/Заправка | кг | R410A/1,65 | |
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий