г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1/-40
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1/-40
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1/-40
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.25
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Функция «комфортный сон
- Режим энергосбережения
- Режим локального комфорта
- Обогрев до 8°с
- Интеллектуальная разморозка
- Функция отключения/ включения дисплея внутреннего блока
- Информационный дисплей скрытого типа
- Индикация температуры
- Быстрый выход на режим
- Локальный микроклимат
- Управление скоростью вентилятора
- Теплый пуск
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматическая самоочистка испарителя
| Внутренний блок | KSGQ35HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRQ35HFAN1/-40 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3.25 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3.4 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1.01 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0.94 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21 | ||
| COP | 3,61 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 505 | ||
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 819х256х185 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 776х540х320 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8.5 | |
| Наружный блок | кг | 30 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 550/430/330 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 42/36/33 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀12,7 (1/2) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -40 ~ +43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24°C | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 15 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий