г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1/-40
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1/-40
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Quantum on/off KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1/-40
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
8.0
Площадь обслуживания, м. кв
80
- Функция «комфортный сон
- Режим энергосбережения
- Режим локального комфорта
- Обогрев до 8°с
- Интеллектуальная разморозка
- Функция отключения/ включения дисплея внутреннего блока
- Информационный дисплей скрытого типа
- Индикация температуры
- Быстрый выход на режим
- Локальный микроклимат
- Управление скоростью вентилятора
- Теплый пуск
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматическая самоочистка испарителя
| Внутренний блок | KSGQ80HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRQ80HFAN1/-40 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 8 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 8.5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2.87 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2.65 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 2,81 | ||
| COP | 3,21 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1435 | ||
| Класс энергоэффект. | C/C | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 80 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 1122х329х247 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 955х700х396 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 16.5 | |
| Наружный блок | кг | 61 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1200/ 1000/850 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 51 /42/39 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀15,9 (5/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -40 ~ +43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24°C | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 30 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий