г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MA-07N1D0-I/MA-07N1D0-O
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MA-07N1D0-I/MA-07N1D0-O
Сплит-система
да
Торговая марка
Midea
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.0
Площадь обслуживания, м. кв
21
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Функция отключения звуковых сигналов
- Функция Follow Me
- Режим экономии электроэнергии
- Использование в мультисистемах
- Обнаружение утечки хладагента
| Внутренний блок | MA-07N1D0-I | |||
| Наружный блок | MA-07N1D0-O | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,00 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,34 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,65 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,62 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,22 | ||
| COP | 3,62 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 410 | ||
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 21 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 715 x 285 x 205 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 770 x 555 x 300 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 6,5 | |
| Наружный блок | кг | 25 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 436 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 39/33/29/24 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀9,52 (3/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -15 ~ +50°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15 ~ +30°C | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| ИК-пульт | В комплекте | RG70A/BGEF | ||
Отзывы
-
Лариса Н#
- Пару месяцев назад купила квартиру, от старых хозяев достался вот этот кондиционер. Работает на все 100%. Никаких нареканий нет вообще.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий