Кондиционер Mitsubishi Electric настенный сплит-система серии Design MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG
Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
• Низкий уровень шума - 19 дБ(А) (модели MSZ-EF22/25VGK) и высокая энергоэффективность.
• Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
• Внутренние блоки MSZ-EF VGK комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра, пультом управления с подсветкой экрана, а также оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF25VGKB | |||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF25VG | |||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 2,5 (1,2 - 3,4) | |
| потребляемая мощность | кВт | 0,545 | ||
| сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) | |||
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-23-29-36-42 | ||
| уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 47 | ||
| уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 58 | ||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-630 | ||
| Нагрев | производительность | кВт | 3,2 (1,1 - 4,2) | |
| потребляемая мощность | кВт | 0,700 | ||
| сезонная энергоэффективность SCOP | 4,7 (A++) | |||
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | ||
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 48 | ||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-714 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 7,3 | ||
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | ||
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | |
| перепад высот | м | 12 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| нагрев | °С | –15 ~ +24ºC по влажному термометру (–20 1 ~ +24ºC по влажному термометру) | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 27 | |
| габариты: ШхГхВ | мм | 895×195×299 | ||
| вес | кг | 11,5 | ||
| Корпус | Цвет | Черный | ||
| Наружный блок | габариты: ШхГхВ | мм | 800×285×550 | |
| вес | кг | 30 | ||
1 При установленном в поддон наружного блока электрическом нагревателе для предотвращения замерзания конденсата
-
Дмитрий#
- Именно из- за уникальной расцветки и выбрали мы с супругой этот кондиционер. Большим плюсом данной модели является его тихая работа. Хорошо справляется с охлаждением и обогревом помещения. Активно используем его в период отсутсвия центрального отопления, а также летом. Имеется очень удобный пульт с недельным таймером и индикатором разряда батареи.
-
Виталий Р#
- Активно занимался подбором кондиционера, взамен вышедшему из строя. Остановил выбор на данной модели, учитывая несколько факторов. Он отлично вписался в дизайн комнаты. Очень практичный в плане применения. Работает как на охлаждение, так и на обогрев, что позволяет производить эксплуатацию в любую погоду. Экономичен в плане потребления электроэнергии. Как мне кажется, очень удачная модель в соотношении цены и качества.