Кондиционер Mitsubishi Electric настенный сплит-система серии Design MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG
Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
• Низкий уровень шума - 19 дБ(А) (модели MSZ-EF22/25VGK) и высокая энергоэффективность.
• Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
• Внутренние блоки MSZ-EF VGK комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра, пультом управления с подсветкой экрана, а также оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF42VGKS | |||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF42VG | |||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 4,2 (0,9 - 4,6) | |
| потребляемая мощность | кВт | 1,280 | ||
| сезонная энергоэффективность SEER | 7,7 (A++) | |||
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 28-31-35-39-42 | ||
| уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | ||
| уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 62 | ||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 348-618 | ||
| Нагрев | производительность | кВт | 5,4 (1,4 - 6,3) | |
| потребляемая мощность | кВт | 1,460 | ||
| сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) | |||
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 28-30-35-41-48 | ||
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 51 | ||
| расход воздуха ВБ | м3/ч | 330-762 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 9,5 | ||
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | ||
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | |
| перепад высот | м | 12 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| нагрев | °С | –15 ~ +24ºC по влажному термометру (–20 1 ~ +24ºC по влажному термометру) | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 31 | |
| габариты: ШхГхВ | мм | 895×195×299 | ||
| вес | кг | 11,5 | ||
| Корпус | Цвет | Серебряный | ||
| Наружный блок | габариты: ШхГхВ | мм | 800×285×550 | |
| вес | кг | 35 | ||
1 При установленном в поддон наружного блока электрическом нагревателе для предотвращения замерзания конденсата
-
Таисия#
- С выбором проблем не возникло, мне предложили идеальный для меня вариант - кондиционер Mitsubishi Electric , работает негромко и прост в управлении.