г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Mitsubishi Electric настенный сплит-система серии Standart MSZ-SF35VE2/MUZ-SF35VE
Кондиционер Mitsubishi Electric Standart MSZ-SF35VE2/MUZ-SF35VE
Купить в один клик
Кондиционер Mitsubishi Electric настенный сплит-система серии Standart MSZ-SF35VE2/MUZ-SF35VE
Сплит-система
да
Торговая марка
Mitsubishi Electric
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.5
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE3) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR- 33MAAG.
- В моделях MSZ-SF VE3 и MSZ-GF VE2 применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С.
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
| Внутренний блок (ВБ) | MSZ -SF35VE2 | ||||||||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-SF35VE | ||||||||
| Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||||||||
| Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,5 (1,1 - 3,8) | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,08 | |||||||
| Сезонная энергоэффективность SEER | 7,2 (A++) | ||||||||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-24-30-36-42 | |||||||
| Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 57 | |||||||
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 49 | |||||||
| Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 62 | |||||||
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 192-546 | |||||||
| Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 4,0 (1,3 - 4,6) | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,03 | |||||||
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,4 (A+) | ||||||||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-24-34-40-46 | |||||||
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | |||||||
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 180-660 | |||||||
| Максимальный рабочий ток | А | 8,5 | |||||||
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | ||||||
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |||||||
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | ||||||
| перепад высот | м | 12 | |||||||
| Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||||||
| Нагрев | °С | –15 ~ +24ºC по влажному термометру 1 | |||||||
| Хладагент | Тип | R410A | |||||||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||||||||
| Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 29 | ||||||
| Размеры Ш×Г×В | мм | 798×195×299 | |||||||
| Диаметр дренажа | мм | 16 | |||||||
| Вес | кг | 10 | |||||||
| Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | ||||||
| Вес | кг | 31 | |||||||
1 При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.
Отзывы
-
Григорий#
- Низкий уровень шума, есть фильтр, который уничтожает вредные бактерии и вирусы. Качественное производство. Высокая энергоэффективность. Минусов за три месяца пользования не обнаружил.
-
Галина#
- Не кондиционер,а мечта.Специально искала с минимум наворотов. Ему и пяти звёзд за работу мало. Планирую этим летом приобрести еще один этой же марки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий