г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Liberty 2 SIH-25SGC/SOH-25VGC
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Liberty 2 SIH-25SGC/SOH-25VGC
Купить в один клик
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Liberty 2 SIH-25SGC/SOH-25VGC
Сплит-система
да
Торговая марка
Sakata
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.6
Площадь обслуживания, м. кв
25
Настенный кондиционер серия "Liberty 2" SIH_SGC
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Авторазморозка
| Внутренний блок | SIH-25SGC | |||
| Наружный блок | SOH-25VGC | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,6 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,9 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,82 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,81 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,16 | ||
| COP | 3,57 | |||
| Класс энергоэффект. | В/В | |||
| Площадь помещения | м2 | 25 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 722х290х187 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 700х550х275 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 7,8 | |
| Наружный блок | кг | 26,4 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 453/371/260 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 453/371/260 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 36/31/26 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 36/31/26 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 53 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 53 | |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Компрессор | GMCC | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | +18 ~ +43 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 8 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Отзывы
-
Влад#
- Современный дизайн без излишеств. Работа в ночном режиме практически не заметна. Не высокая цена в сочетании со всеми функциями.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий