Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Bora Inverter GWH07AAB-K3DNA2A

Базовая серия сплит-систем GREE Bora увидела мир еще в 2016 году.
Серия получила название в честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. Ежегодно модельный ряд этой серии расширялся, при этом дизайн внутреннего блока оставался неизменным, сохраняя свою универсальность. К сезону 2019 завод GREE подготовил долгожданную инверторная модель Bora.
- Компактные габариты
- Фотокаталитический фильтр
- Катехиновый фильтр
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Уровень шума – от 24 дБ(А)
- Компактные размеры
- Экономный обогрев
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Пульт ДУ с часами
- Функция «I feel»
- Компрессор GREE, Hitachi
- Работа на холод и тепло от -15°С.
Все модели кондиционеров Bora имеют единый дизайн внутреннего блока: белый корпус украшен сдержанной золотистой полосой, а цифры проступают как бы «сквозь» пластик.
Линейка кондиционеров Bora Inverter представлена 5-тью моделями:
7 000 BTU/h, 9 000 BTU/h, 12 000 BTU/h, 18 000 BTU/h, 24 000 BTU/h.
В комплектацию инверторной серии входят:
- фотокаталитический фильтр
- катехиновый фильтр
Эти фильтры способны не только очищать, но и освежать воздух внутри помещения.
Достоинства сплит-систем GREE Bora – добротность, надежность, высокое качество сборки – обеспечивали и продолжают обеспечивать его известность на рынке кондиционирования. А расширенная линейка поможет подобрать наиболее подходящее решение для ваших целей.
Настенная сплит-система Bora inverter GWH07AAB-K3DNA2A | |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.64 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.69 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 23,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 21,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,6 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц |
Количество фреона заводское, г | 0.58 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |
Рекомендуемые





