г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А Inventer B-12AIR/B-12AIQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии А Inventer B-12AIR/B-12AIQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.6
Площадь обслуживания, м. кв
34
- Энергоэффективность A++/A+
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Температурный режим работы внешнего блока до - 15°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Двустороннее подключение дренажной трубки
- Функция самооттайки
- Таймер
- Автоматическое регулирование вертикального положения жалюзи
- Режимы работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто. Режим ECO
- Супер низкий уровень шума - от 21 dB(A).
| Параметры | Внутренний блок | B-12AIR | |
| Наружный блок | B-12AIQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 12000 (4700~15400) |
| Вт | 3600 (1410~4620) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1088 (100~1740) | |
| Ток номинальный | А | 4,7 (0,4~7,5) | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 13000 (3700~16800) |
| Вт | 3900 (1110~5040) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1025 (170~1760) | |
| Ток номинальный | А | 4,5 (0,7~7,6) | |
| Площадь помещения | м2 | 34 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | Вт | 2200 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 10,00 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | A++/A+ | ||
| Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.) | м3/ч | 515/478/294 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 39/32/24 |
| Внешний блок | дБ(А) | 53 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 802×297×189 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 875×375×285 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 8,2/10,7 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 800×554×333 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 920×615×390 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 29,1/31,9 | |
| Хладагент | кг | R410A/0,95 | |
| Расчетное давление | Мпа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀9,52(3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -15 ~ 30°C / -15 ~ 50°C | ||
35 кв.м. Работает без нареканий. Функционал не плохой. Лично мне очень нравится управление.Шума от него практически нет. Во всяком случае, я не замечаю. Гораздо меньше стало пыли. В общем, модель на пять баллов.