г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии U Inventer B-12UIR/B-12UIQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии U Inventer B-12UIR/B-12UIQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.3
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический режим
- Функция авторестарт
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C
- 4D воздушный поток (горизонтальные и вертикальные жалюзи)
- Авторазморозка
- Самодиагностика
- Функция запоминания параметров
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Турбо режим
- Глубокий сон
- Таймер
- iFeel
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Антибактериальный (противогрибковый) фильтр
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор нового поколения GMCC-Toshiba
| Параметры | Внутренний блок | B-12UIR | |
| Наружный блок | B-12UIQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 11260 (4780-12010) |
| Вт | 3300 (1400-3520) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 1030(450-1500) | |
| Ток номинальный | А | 4.6 (2.0-7.5) | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 12000 (3750-12800) |
| Вт | 3500 (1100-3750) | ||
| Мощность номинальная | Вт | 970(400-1350) | |
| Ток номинальный | А | 4.3(1.6-7.0) | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | Вт | 1800 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 8,5 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 650 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 33/29/27/24 |
| Внешний блок | дБ(А) | 52 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 800×300×198 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 870×370×292 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 9/10,5 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 730×545×285 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 850×620×370 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 25/27 | |
| Хладагент | кг | R410A/0,62 | |
| Степень защиты (внутренний блок/внешний блок) | (IP) | IPX4/IPX4 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀6,35(1/4) / ⌀9,52(3/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -15 ~ 32°C / 17 ~ 43°C | ||
Отзывы
-
Варвара#
- Весьма скептически отношусь ко всему нашему, т.к. не раз такая техника выходила из строя, но решила довериться опыту. Очень довольна своим выбором, особенно ценой. Сплит-система отличная. Уже несколько месяцев исправно работает, и я дышим свежим воздухом. Кошки мои тоже довольны, не парятся больше в квартире, окна открывать не надо, что тоже опасно для животных, высота большая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий