г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии V on/off B-24VPR/B-24VPQ
Купить в один клик
Кондиционер Бирюса настенный сплит-система серии V on/off B-24VPR/B-24VPQ
Сплит-система
да
Торговая марка
Бирюса
Страна бренда
Россия
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.2
Площадь обслуживания, м. кв
72
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba
- Бесшумный режим
- Температурный режим работы внешнего блока до -7°C
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Функция самоочистки
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Функция авторестарт при сбоях электроэнергии
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Фильтр высокой плотности
- Функция Follow Me
- Автоматическое оттаивание
- Таймер
- Самодиагностика
- Автоматическая регулировка жалюзи по вертикали
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
| Параметры | Внутренний блок | B-24VPR | |
| Наружный блок | B-24VPQ | ||
| Охлаждение | Производительность | ВТЕ/ч | 24000 |
| кВт | 7,2 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 2,50 | |
| Ток номинальный | А | 10,88 | |
| Обогрев | Производительность | ВТЕ/ч | 25000 |
| кВт | 7,5 | ||
| Мощность номинальная | кВт | 2,28 | |
| Ток номинальный | А | 9,9 | |
| Площадь помещения | м2 | 72 | |
| Мощность, потребляемая максимальная | кВт | 4,0 | |
| Ток, потребляемый, максимальный | А | 20,00 | |
| Класс энергоэффективности EER, COP | C/C | ||
| Воздушный поток (макс,/выс,/средн,/мин,) | м3/ч | 1164/997/792/638 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 45/39/32 |
| Внешний блок | дБ(А) | 58 | |
| Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 1040×327×220 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 1120×405×310 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 13,2/16,2 | |
| Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 845×702×363 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 965×775×395 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 48,8/52 | |
| Хладагент | кг | R410A/1,75 | |
| Расчетное давление | MПа | 4,2/1,5 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | ⌀9,52(3/8) / ⌀15,9(5/8) | |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | -7 ~ 24°C / 18 ~ 43°C | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий