г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии ATXM20N/RXM20N9
Инверторный кондиционер Daikin A(F)TXM-N ATXM20N/RXM20N9
Купить в один клик
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии ATXM20N/RXM20N9
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.0
Площадь обслуживания, м. кв
20
- Настенный кондиционер с эффектным дизайном и высококлассной системой очистки воздуха.
- Стильный европейский дизайн
- Практически бесшумный: кондиционер работает так тихо, что его присутствие становится почти незаметным
- Высококачественная система очистки воздуха Daikin Flash Streamer: избавляет от пыли, загрязнений, запахов и аллергенов
- Двухзонный датчик движение: воздух направляется в сторону от присутствующих в помещении людей. Если в помещении никого нет, то система автоматически переключится в энергоэкономичный режим
- Используемый хладагент R-32 уменьшает неблагоприятное воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и приводит к снижению электропотребления за счет его повышенной энергоэффективности.
- Сезонная энергоэффективность до А+++ в режиме охлаждения и нагрева
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству (3D) для циркуляции потоков теплого и холодного воздуха даже в отдаленных углах помещения.
| Внутренний блок | ATXM20N | |||
| Наружный блок | RXM20N9 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,0/2,6 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,5/3,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,27/0,44/0,63 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,24/0,5/0,91 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+++ | |
| Расчетная нагрузка | кВт | 2 | ||
| SEER | 8,65 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 83 | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | A+++ | ||
| SCOP | 5,1 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 632 | ||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | 4,57 | ||
| COP | 5 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 220 | ||
| Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | А/А | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 294 x 811 x 272 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 550 x 765x 285 | |
| Масса | Внутренний блок | В х Ш х Г | кг | 10 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | кг | 32 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 4,4/6,0/11,1 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 5,3/6,5/10,4 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 57 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 54 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 59 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 59 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 20 / 26 / 34 / 39 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 46 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 47 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -10 ~ 50 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -20 ~ 24 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R32/675 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 20 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
Отзывы
-
Ольга#
- Покупала год назад подобную модель в другом магазине. Когда кондиционер стал шуметь и противно брякать именно в ночном режиме - один раз починили. Там же. По совету знакомых обратилась в эту компанию. Всё починили и заменили фильтры. По сути, теперь всю работу системы можно описать так: включила, настроила параметры и забыла. Сплит работает, охлаждает и никаким образом не доставляет дискомфорт.
-
Лада#
- Отличная, надежная инверторная сплит-система с низким потреблением электроэнергии, широким функционалом. Кондиционер работает практически бесшумно, его присутствие почти незаметно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий