г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система ATXN25MB/ARXN25MB
Купить в один клик
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии Siesta ATXN25MB/ARXN25MB
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.56
Площадь обслуживания, м. кв
25
- Настенные агрегаты Siesta предлагают хорошее отношение "цена/качество" и обеспечивают равномерную подачу чистого воздуха в помещение.
- Сезонная эффективность до A+.
- Плоская и стильная лицевая панель легко впишется в любой интерьер и не доставит неудобств при чистке.
- Вертикальный автосвинг позволяет обеспечить равномерную температуру воздуха по всему объему помещения.
- Удобный беспроводной пульт позволяет программировать работу системы по таймеру, задавать точки включения и выключения системы в удобное вам время.
- Возможность установки суточного таймера для активации обогрева или охлаждения воздуха в любой момент в течение 24 часов.
| Внутренний блок | ATXN25MB | |||
| Наружный блок | ARXN25MB | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,56/3,00 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,84/4,00 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,69 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,7 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Расчетная нагрузка | кВт | 2,56 |
| SEER | 5,61 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 160 | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Расчетная нагрузка | кВт | 2,51 | |
| SCOP | 3,81 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 922 | ||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Площадь помещения | м2 | 25 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 288 x 800 x 206 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 550 x 658 x 289 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 9 | |
| Наружный блок | кг | 31 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,68/9,78/7,68/6,06/4,68 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,68/9,78/7,68/6,06/4,68 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 53 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 53 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 58 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 58 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 41/40/34/29/21 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 41/40/34/29/21 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 45 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 45 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1975 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
Отзывы
-
Надежда#
- Красивый, солидный , очень тихий кондиционер . Пользуюсь уже несколько месяцев и никаких недостатков нет. Очень простой в управлении.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий