Кондиционер Gree настенный сплит-система серии Lyra Inverter GWH18ACD-K3DNA1F
Главная особенность Lyra Inverter – мягкий золотистый цвет панели, близкий к популярному оттенку champagne.
Такой кондиционер станет украшением практически любого современного интерьера.
Уже не одна модель кондиционеров GREE, выполненная в золотистом цвете, становилась хитом продаж.
Инверторный кондиционер Lyra Inverter надёжен и экономичен.
Класс энергоэффективности А++/А+
Уровень шума – от 24 дБ(А)
Компактные размеры;
Экономный обогрев
Энергосбережение в режиме охлаждения
Пульт ДУ с часами
Опция «I feel»
Компрессор GREE, Hitachi
Работа на тепло и холод от -15°С
- Благородный дизайн внутреннего блока
- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр
| Настенная сплит-система Lyra Inverter GWH18ACD-K3DNA1F | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 45 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.38 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.43 |
| Высота внутреннего блока, мм | 307 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1013 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 378 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 315 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1080 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 36 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 33 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.12 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.34 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Количество фреона заводское, г | 1.1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Вы хотите купить кондиционер gree в Москве? Посмотрите весь каталог данного производителя на нашем сайте
Время покажет правильность моего выбора - пока вопросов не вызывает.