г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Bravo on/off KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.52
Площадь обслуживания, м. кв
35
- ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
- ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
- ФУНКЦИЯ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ
- ОБОГРЕВ ДО 8 °С
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМО-ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ
- ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
- ТИХАЯ РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА
- ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
| Внутренний блок | KSGB35HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRB35HFAN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3.52 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3.81 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1.09 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1.05 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21 | ||
| COP | 3,61 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 545 | ||
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 805x285x194 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 770х555х300 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8.1 | |
| Наружный блок | кг | 30.8 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 568/440/352 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 41/36/31 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀12.7 (1/2) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | +18 ~ +43 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24 | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 8 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Включаю в основном по вечерам, так прихожу с работы в душное помещение. Оставлять без присмотра не решаюсь.