г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1
Купить в один клик
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Ichi on/off KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
2.64
Площадь обслуживания, м. кв
26
- Энергоэффективность оборудования класса А
- Фильтр высокой степени очистки
- Фильтр холодного катализа
- Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
- Автоматическое качание заслонок
- Запоминание положения заслонки
- Автоматический перезапуск
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Пульт ДУ в комплекте
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Ночной режим
- Автоматическая оттайка инея
- Wi-Fi (опция)
- Тихая работа кондиционера
| Внутренний блок | KSGI26HFAN1 | |||
| Наружный блок | KSRI26HFAN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,64 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,78 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,82 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,77 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | - | ||
| SCOP | - | |||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21/A | ||
| COP | 3,61/A | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 410,5 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 20 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 729x292x200 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 720x495x270 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8,5 | |
| Наружный блок | кг | 24,9 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 537/474/337 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 41/36/29,5 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀9,52 (3/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 18~43°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7~24°C | |
| Хладагент | Тип/Заправка | кг | R410A/0,65 | |
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 20 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 8 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Отзывы
-
Тамара Ш#
- Долго рассматривала варианты, т.к. была задача выбрать лучший до 30 т.р. Холодит прекрасно, заслонка двигается без скрипа, тихий , вполне симпатичный внешний и внутренний блоки (эстетика), удобный пульт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий