г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Rio inverter ERP KSGRE70HZAN1/KSRRE70HZAN1
Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Rio inverter ERP KSGRE70HZAN1/KSRRE70HZAN1
Сплит-система
да
Торговая марка
KENTATSU
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.0
Площадь обслуживания, м. кв
70
- Новый дизайн лицевой панели
- Широкий модельный ряд
- Тонкий внутренний блок: от 188 мм
- Информационный дисплей скрытого типа
- Автоматический выбор режима работы
- Датчик утечки хладагента
- Класс энергоэффективности «a» кроме модели 70
- Автоперезапуск (при отключении эл. Питания)
- Функция «комфортный сон» - снижение температуры
- Осушение воздуха в помещении без снижения температуры
- Работа при пониженном напряжении
- Сдвоенные заслонки внутреннего блока
| Модель | KSGRE70HZAN1 | ||||
| KSRRE70HZAN1 | |||||
| Источник электропитания | В / кол-во фаз / Гц | 220~240 В / 1 /50 Гц | |||
| Номинальная производительность | Охлаждение | Вт | 7000 (2000-7600) | ||
| Обогрев | Вт | 7300 (2500-8000) | |||
| Осушка | 2,50 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2180 | ||
| Обогрев | Вт | 2020 | |||
| Номинальный рабочий ток | Охлаждение | А | 10,20 | ||
| Обогрев | А | 8,8 | |||
| Макс. входная мощность | Вт | 3200 | |||
| Макс. входной ток | А | 16,0 | |||
| Охлаждение (SEER) | Вт/Вт | SEER 6.1 | |||
| Обогрев (SCOP) | Вт/Вт | SCOP 4.0 | |||
| Расход воздуха | м3/ч | 1250 | |||
| Рабочий шум внутреннего блока по мощности | дБ (A) | 49 | |||
| Рабочий шум внутреннего блока по звуковому давлению | дБ (A) | 33/39/42/49 | |||
| Рабочий шум наружного блока по мощности | дБ (A) | 55 | |||
| Рабочий шум наружного блока по звуковому давлению | дБ (A) | 55 | |||
| Внутренний блок | Габариты | Габариты без упаковки | мм | 1082 × 330 × 233 | |
| Габариты с упаковкой | мм | 1130x395x300 | |||
| Масса внутреннего блока (без упаковки) | кг | 16,0 | |||
| Масса внутреннего блока (с упаковкой) | кг | 19,0 | |||
| Наружный блок | Производитель компрессора | Highly | |||
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ | ||||
| Модель компрессора | ATD186UKPA9LT6 | ||||
| Габариты | Габариты без упаковки | мм | 800×690×300 | ||
| Габариты с упаковкой | мм | 940×420×750 | |||
| Масса наружного блока (без упаковки) | кг | 50,0 | |||
| Масса наружного блока (с упаковкой) | кг | 55,0 | |||
| Хладагент | тип | R410A | |||
| г | 1900 | ||||
| Макс. давление нагнетания | МПа | 4,15 | |||
| Макс. давление всасывания | МПа | 1,15 | |||
| Запорный вентиль | Вентиль жидкостной линии | Dg4 | |||
| Газовый клапан | Dg13 | ||||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий