г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MSMABU-12HRDN1/MOBA03-12HFN1
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MSMABU-12HRDN1/MOBA03-12HFN1
Сплит-система
да
Торговая марка
Midea
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.52
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Функция отключения звуковых сигналов
- Функция Follow Me
- Режим экономии электроэнергии
- Использование в мультисистемах
- Обнаружение утечки хладагента
| Внутренний блок | MSMABU-12HRDN1 | |||
| Наружный блок | MOBA03-12HFN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,52 (1,08~4,10) | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,81 (0,88~4,22) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,26 (0,10~1,58) |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,19 (0,13~1,51) | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 2,79 | ||
| COP | 3,20 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 630 | ||
| Класс энергоэффект. | D/D | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 805 х 285 х 205 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 770 x 555 x 300 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 7,5 | |
| Наружный блок | кг | 25,5 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 600/480/380 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 41,5/36/28,5/24 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀9,52 (3/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -15 ~ +50°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15 ~ +30°C | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| ИК-пульт | В комплекте | RG70A/BGEF | ||
Отзывы
-
Tamara#
- Прошлым летом покупала кондиционер в свой клуб. Отличная модель. Вот решила и домой установить подобную систему. Кондиционер можно включать и выключать сколько угодно, он устроен так, что потребление тока постоянное. Охлаждает до той температуры, которую выставила.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий