г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Systemair настенный сплит-система серии SYSPLIT WALL SMART V4 EVO 12 V4 EVO HP Q
Кондиционер Systemair настенный сплит-система серии SYSPLIT WALL SMART V4 EVO 12 V4 EVO HP Q
Купить в один клик
Кондиционер Systemair настенный сплит-система серии SYSPLIT WALL SMART V4 EVO 12 V4 EVO HP Q
Сплит-система
да
Торговая марка
Systemair
Страна бренда
Швеция
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.52
Площадь обслуживания, м. кв
35
- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Сезонная энергоэффективность класса А++ (SEER 7,1).
- Инновационный и элегантный дизайн.
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность совмещения с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
| Внутренний блок | 12 V4 EVO HP Q | |||
| Наружный блок | 12 V4 EVO HP Q | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,52 (1,38-4,51) | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,81 (1,08-4,92) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | Вт | 1088 (100-1740) |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | Вт | 1025 (170-1760) | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 6,5 | ||
| COP | 4 | |||
| Класс энергоэффект. | A++/A++ | |||
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 802x189x297 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 800x333x554 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 8,2 | |
| Наружный блок | кг | 29,1 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 539/478/294 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 38/32/22 |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 53 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀6.35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀9.52 (3/8) | ||
| Компрессор/Производитель/Тип | GMCC/Ротационный | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -15 ~ +50 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15 ~ +30 | |
| Хладагент | Тип | R410A | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Надеюсь, что данная сплит-система будет радовать меня ни один год, и будет спасть от жары.