г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Daikin настенный сплит-система серии Miyora FTXK50AS/RXK50A
Сплит-система
да
Торговая марка
Daikin
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
5.48
Площадь обслуживания, м. кв
50
- Стильный настенный агрегат с низким энергопотреблением, который обеспечивает комфорт в помещении.
- Сезонная эффективность до A+.
- Стильный и современный корпус белого или серебристого цвета.
- Вертикальный автосвинг позволяет обеспечить равномерную температуру воздуха по всему объему помещения.
- Удобный беспроводной пульт позволяет программировать работу системы по таймеру, задавать точки включения и выключения системы в удобное вам время.
- Возможность установки суточного таймера для активации обогрева или охлаждения воздуха в любой момент в течение 24 часов.
| Внутренний блок | FTXK50AS | |||
| Наружный блок | RXK50A | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 5,48 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 5,62 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,7 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,5 | |
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Расчетная нагрузка | кВт | – |
| SEER | 5,88 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | – | ||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Расчетная нагрузка | кВт | – | |
| SCOP | 3,99 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | – | ||
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,22 | ||
| COP | 3,75 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 851 | ||
| Класс энергоэффект. | A/A | |||
| Воздушный фильтр | Тип | Saranet (with titanium apatite) | ||
| Площадь помещения | м2 | 50 | ||
| Корпус | Цвет | Внутренний блок | Серебряный | |
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 320 x 1172 x 242 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 753 x 855 x 328 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 12 | |
| Наружный блок | кг | 44 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 10,9/7,8/4,8/2,9 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 12,4/9,6/6,9/4,1 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 54 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 54 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 64 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 64 | |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 44/40/38/35/32 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 44/40/38/35/32 | |
| Уровень звукового давления наружнего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 51 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | дБ(А) | 51 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | 15~18 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1975 | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 30 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | |
Отзывы
-
Лина Б.#
- Выбирала для нового салона, смотрела разные кондиционеры, но вот именно в этой модели зацепила функция возможности установки суточного таймера. Замечу, что кондиционер действительно очень экономичен, имеет эффективный и производительный компрессор, который позволяет кондиционеру стабильно работать.
-
Владимир#
- Чуть больше года назад открыл в Москве сеть ресторанов. Посоветовали мне приобрести кондиционеры Daikin серии Miyora в этом интернет магазине. Характеристики впечатляющие, среди которых – возможность установки суточного таймера. Очень доволен покупкой, пользуюсь с удовольствием!
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий