г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Liberty 2 SIH-60SGC/SOH-60VGC
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Liberty 2 SIH-60SGC/SOH-60VGC
Сплит-система
да
Торговая марка
Sakata
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Не инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.0
Площадь обслуживания, м. кв
70
Настенный кондиционер серия "Liberty 2" SIH_SGC
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Авторазморозка
| Внутренний блок | SIH-60SGC | |||
| Наружный блок | SOH-60VGC | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7 | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7,6 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,5 |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,37 | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,8 | ||
| COP | 3,2 | |||
| Класс энергоэффект. | D/C | |||
| Площадь помещения | м2 | 70 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 1080х335х226 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 845х702х363 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 12,7 | |
| Наружный блок | кг | 49 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1060/947/870 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1060/947/870 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 47/43/40 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 47/43/40 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 59 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 59 | |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8) | ||
| Компрессор | GMCC | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | +18 ~ +43 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -7 ~ +24 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Отзывы
-
Влад#
- Оправдал все вложенные в него и на установку средства охлаждает огромные помещения практически 24/7. Холодный воздух доходит во все уголки нашего цеха. А этот немаловажный пункт учёл менеджер, предложивший нам эту модель.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий