Кондиционер Kentatsu настенный сплит-система серии Rio inverter ERP KSGRE35HZAN1/KSRRE35HZAN1
- Новый дизайн лицевой панели
- Широкий модельный ряд
- Тонкий внутренний блок: от 188 мм
- Информационный дисплей скрытого типа
- Автоматический выбор режима работы
- Датчик утечки хладагента
- Класс энергоэффективности «a» кроме модели 70
- Автоперезапуск (при отключении эл. Питания)
- Функция «комфортный сон» - снижение температуры
- Осушение воздуха в помещении без снижения температуры
- Работа при пониженном напряжении
- Сдвоенные заслонки внутреннего блока
Модель | KSGRE35HZAN1 | ||||
KSRRE35HZAN1 | |||||
Источник электропитания | В / кол-во фаз / Гц | 220~240 В / 1 /50 Гц | |||
Номинальная производительность | Охлаждение | Вт | 3500 (1100-3700) | ||
Обогрев | Вт | 3500 (1100-3800) | |||
Осушка | 1,23 | ||||
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1090 | ||
Обогрев | Вт | 970 | |||
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | А | 4,84 | ||
Обогрев | А | 4,3 | |||
Макс. входная мощность | Вт | 1900 | |||
Макс. входной ток | А | 9,5 | |||
Охлаждение (SEER) | Вт/Вт | SEER6.1 | |||
Обогрев (SCOP) | Вт/Вт | SCOP4.0 | |||
Расход воздуха | м3/ч | 550 | |||
Рабочий шум внутреннего блока по мощности | дБ (A) | 53 | |||
Рабочий шум внутреннего блока по звуковому давлению | дБ (A) | 27/33/37/42 | |||
Рабочий шум наружного блока по мощности | дБ (A) | 60 | |||
Рабочий шум наружного блока по звуковому давлению | дБ (A) | 51 | |||
Внутренний блок | Габариты | Габариты без упаковки | мм | 750x285x200 | |
Габариты с упаковкой | мм | 800x345x265 | |||
Масса внутреннего блока (без упаковки) | кг | 8,5 | |||
Масса внутреннего блока (с упаковкой) | кг | 10,5 | |||
Наружный блок | Производитель компрессора | GMCC | |||
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ | ||||
Модель компрессора | ASN108D22UFZ | ||||
Габариты | Габариты без упаковки | мм | 720×545×255 | ||
Габариты с упаковкой | мм | 835×382×600 | |||
Масса наружного блока (без упаковки) | кг | 27,5 | |||
Масса наружного блока (с упаковкой) | кг | 31,5 | |||
Хладагент | тип | R410A | |||
г | 780 | ||||
Макс. давление нагнетания | МПа | 4,15 | |||
Макс. давление всасывания | МПа | 1,15 | |||
Запорный вентиль | Вентиль жидкостной линии | Dg4 | |||
Газовый клапан | Dg8 |
- Внимание, для разных групп товаров различная стоимость доставки в Москве:
— Для всех кондиционеров доставка в пределах МКАД - 1500 рублей;
— Доп. оборудование, аксессуары, системы управления (пульты), запасные части - 600 руб.;
— доставка за пределы МКАД - 30 руб./км;
— при заказе монтажа кондиционера доставка - БЕСПЛАТНО, в т.ч. по Московской области в пределах ЦКАД (Автодорога А-107), далее 50 руб./км.;
Важно: доставка без услуги монтажа осуществляется до подъезда (без подъема на этаж и заноса в помещение/квартиру/офис).
То же важно:В случае если водитель службы доставки вынужден воспользоваться платной парковкой, стоимость парковки оплачивается покупателем дополнительно.
- Доставка в регионы России
— в регионы транспортными компаниями "Деловые линии" или "ПЭК". До транспортной компании доставка - БЕСПЛАТНО.
— Доп. оборудование, аксессуары, системы управления (пульты), запасные части - 600 руб. до транспортной компании.
— Для отдельных серий кондиционеров ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО до любого города РФ. Уточняйте подробности у менеджера.