г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MSMADU-24HRDN1/MOCA02-24HFN1
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MSMADU-24HRDN1/MOCA02-24HFN1
Купить в один клик
Кондиционер Midea настенный сплит-система серии Blanc MSMADU-24HRDN1/MOCA02-24HFN1
Сплит-система
да
Торговая марка
Midea
Страна бренда
Китай
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
7.03
Площадь обслуживания, м. кв
70
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Два направления воздушного потока
- Функция «Помни мои установки»
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Функция отключения звуковых сигналов
- Функция Follow Me
- Режим экономии электроэнергии
- Использование в мультисистемах
- Обнаружение утечки хладагента
| Внутренний блок | MSMADU-24HRDN1 | |||
| Наружный блок | MOCA02-24HFN1 | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7,03 (2,67~7,62) | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 7,33 (1,61~8,79) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,50 (0,24~3,03) |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 2,28 (0,26~3,14) | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 2,81 | ||
| COP | 3,21 | |||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1250 | ||
| Класс энергоэффект. | C/C | |||
| Корпус | Внутренний блок | Цвет | Белый | |
| Площадь помещения | м2 | 70 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 1038 х 325 х 220 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 845 x 702 x 363 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 12 | |
| Наружный блок | кг | 48,4 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 1000/850/650 |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение/Нагрев | Выс. | дБ(А) | 46,5/40/34/28 |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | ⌀9,52 (3/8) | |
| Газ | мм (дюйм) | ⌀15,9 (5/8) | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | -15 ~ +50°C |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15 ~ +30°C | |
| Хладагент | Тип | R401А | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 50 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 25 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| ИК-пульт | В комплекте | RG70A/BGEF | ||
Отзывы
-
Камиль#
- Пользуюсь этим кондиционером чуть меньше 6 месяцев. Всё руки не доходили до отзыва. Прошли те времена , когда на надпись "Сделано в Китае", смотрели с опаской. Удобный пульт, некоторыми кнопками практически не пользуюсь. Моя оценка для этой модели не меньше пятёрки с плюсом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий