г. Москва,
ул. Угрешская, д.12, с.1
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Fusion 3 Inverter SIE-35SJ/SOE-35VJ
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Fusion 3 Inverter SIE-35SJ/SOE-35VJ
Купить в один клик
Кондиционер Sakata настенный сплит-система серии Fusion 3 Inverter SIE-35SJ/SOE-35VJ
Сплит-система
да
Торговая марка
Sakata
Страна бренда
Япония
Тип внутреннего блока
Настенный
Управление
Инвертор
Мощность охлаждения, кВт
3.22
Площадь обслуживания, м. кв
35
Настенный кондиционер серия "Fusion 3" Inverter SIE_SJ
• Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
• Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение.
• Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
• Функция «авторестарт»: возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.
• Увеличенная длинна трассы: до 50 м.
• Увеличенный перепад высот трассы: до 25 метров.
| Внутренний блок | SIE-35SJ | |||
| Наружный блок | SOE-35VJ | |||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,22 (1,29-3,84) | |
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 3,52 (1,06-4,04) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,00 (1,30-1,28) |
| Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,97 (0,18-1,22) | |
| Номинальная энергоэффективность | EER | 3,21 | ||
| COP | 3,61 | |||
| Класс энергоэффект. | А/А | |||
| Площадь помещения | м2 | 35 | ||
| Габариты | Внутренний блок | В х Ш х Г | мм | 715х285х194 |
| Наружный блок | В х Ш х Г | мм | 700х550х275 | |
| Масса | Внутренний блок | кг | 7,7 | |
| Наружный блок | кг | 22,7 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока | Охлаждение | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 500/410/360 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк./Малошум. | м3/мин | 500/410/360 | |
| Уровень звуковой мощности внутреннего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 39,5/34/26 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 39,5/34/26 | |
| Уровень звуковой мощности наружнего блока | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 55 |
| Нагрев | Выс. | дБ(А) | 55 | |
| Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
| Компрессор | GMCC | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CDB | 0 ~ +50 |
| Нагрев | Нар.воздух Мин.~Макс. | °CWB | -15 ~ +30 | |
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A | ||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. Макс. | м | 25 |
| Перепад высот | Внутр.-Нар. Макс. | м | 10 | |
| Электропитание | Фаза/Частота/Напряжение | Гц/В | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
На разных мощностях у меня работал. Все ок. Не гремит. Наружного блока не слышу. Внутренний издает звуки выдуваемого ветерка, но не более. В целом не доставляет неудобств, и свои функции выполняет надлежащим образом.
• Обогрев воздуха
• Автоматический режим
• Программирование таймером